Saison 1998/99 - Verbandsliga Südbaden |
Badische Zeitung vom 17.08.1998:

Neuzugänge:

hinten von links:
Jürgen Niklaus (zweite Mannschaft), Tobias Hummel (eigene Jugend), Daniel Braun (eigene Jugend), Ralf Eckert (FC Denzlingen), Trainer Norbert Wagner.
vorne von links:
Christian Reith (Offenburger FV), Stefan Enzenross (TuS Blumberg), Björn Reith (Offenburger FV).
während der Saison:
Boris Darvich (Kehler FV), Ivica Krizanovic (Kroatien), Mirko Obrenovic (SF Oberried), Suayip Isikcevahir (Stuttgarter Kickers Amateure).
Aufgebot:
Torhüter: |
|||
![]() |
![]() |
||
| Michael Joos | Stefan Enzenross | ||
Feldspieler: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Martin Krieg | Nermin Sinanovic | Tobias Hummel | Patrick Baier |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bernhard Hillen | Achim Hausen | Hakan Akar | Ralf Eckert |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Christian Reith | Björn Reith | Daniel Braun | Cahit Tasci |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nana Amaniangpong | Nii Barnor Quartey | Marco da Silva Torres | Angelo Saggiomo |
![]() |
![]() |
ohne Abbildung: Oliver ivancic Isaac Said Iwica Subasic Boris Darvich Ivica Krizanovic Suayip Isikcevahir Mirko Obrenovic Kevin Schüller Holger Janz |
|
| Junes Seibert | Holger Janz |
Team:

hinten von links:
Junes Seibert, Achim Hausen, Cahit Tasci, Nermin Sinanovic, Bernhard Hillen, Hakan Akar.
mitte von links:
Spielausschuß Heinz Hamburger, Ralf Eckert, Jürgen Niklaus, Nana Amaniampong, Angelo Saggiomo, Daniel Braun, Nii Barnor Quartey, Patrick Baier, Trainer Norbert Wagner.
vorne von links:
Betreuer Jürgen Bingler, Tobias Hummel, Christian Reith, Stefan Enzenross, Michael Joos, Björn Reith, Martin Krieg.
vorne von links:
Betreuer Jürgen Bingler, Tobias Hummel, Christian Reith, Stefan Enzenross, Michael Joos, Björn Reith, Martin Krieg.
Trainer:
![]() |
Norbert Wagner ist im November von seinem Posten zurückgetreten. Danach übernahm Achim Hausen zum wiederholten mal das Amt des Spielertrainers. | ![]() |
|
| Norbert Wagner | Achim Hausen |
Ergebnisse:
| 01.Spieltag | 21.08.1998 | Freiburger FC | - | FC Teningen | 1-2 | Spielbericht 1; Spielbericht 2; Statistik |
| 02. Spieltag | 29.08.1998 | SV Stadelhofen | - | Freiburger FC | 3-2 | Spielbericht; Statistik; Spielszene |
| 03. Spieltag | 05.09.1998 | Freiburger FC | - | SV Kuppenheim | 2-0 | Vorbericht; Spielbericht; Statistik |
| 04. Spieltag | 12.09.1998 | SV Linx | - | Freiburger FC | 2-1 | Spielbericht; Statistik; Spielszene |
| 05. Spieltag | 19.09.1998 | Freiburger FC | - | FV Donaueschingen | 1-0 | Spielbericht; Statistik |
| 06. Spieltag | 27.09.1998 | Freiburger FC | - | VfB Gaggenau | 0-0 | Spielbericht; Statistik |
| 07. Spieltag | 03.10.1998 | SV Oberkirch | - | Freiburger FC | 1-1 | Vorbericht; Spielbericht; Statistik |
| 08. Spieltag | 10.10.1998 | Freiburger FC | - | Lahrer FV | 2-2 | Vorbericht; Spielbericht 1; |
| Spielbericht 2; Statistik | ||||||
| 09. Spieltag | 18.10.1998 | FC Denzlingen | - | Freiburger FC | 4-0 | Vorbericht; Spielbericht; Statistik |
| 10. Spieltag | 24.10.1998 | Freiburger FC | - | FC Neustadt | 2-2 | Vorbericht; Spielbericht 1; |
| Spielbericht 2; Statistik; Spielszene | ||||||
| 11. Spieltag | 01.11.1998 | SV Kirchzarten | - | Freiburger FC | 2-0 | |
| 12. Spieltag | 08.11.1998 | Freiburger FC | - | FC 08 Villingen | 1-1 | Spielbericht und Statistik |
| 13. Spieltag | 14.11.1998 | SV Hausach | - | Freiburger FC | 2-1 | Vorbericht; Spielbericht und Statistik |
| 14. Spieltag | 21.11.1998 | Freiburger FC | - | FC Emmendingen | 2-3 | Spielbericht 1; Spielbericht 2; |
| Statistik; Spielszene | ||||||
| 15. Spieltag | 28.11.1998 | SC Gottmadingen/Bietingen | - | Freiburger FC | 0-1 | Spielbericht 1; Spielberichte 2; Statistik |
| 16. Spieltag | 27.02.1999 | FC Teningen | - | Freiburger FC | 3-0 | Vorbericht; Spielbericht 1; |
| Spielbericht 2; Statistik | ||||||
| 17. Spieltag | 05.04.1999 | Freiburger FC | - | SV Stadelhofen | 1-2 | Spielbericht |
| 18. Spieltag | 06.03.1999 | SV Kuppenheim | - | Freiburger FC | 0-0 | Spielbericht; Statistik |
| 19. Spieltag | 13.03.1999 | Freiburger FC | - | SV Linx | 2-2 | Spielbericht; Statistik |
| 20. Spieltag | 20.03.1999 | FV Donaueschingen | - | Freiburger FC | 3-0 | Spielbericht; Statistik; Spielszene |
| 21. Spieltag | 27.03.1999 | VfB Gaggenau | - | Freiburger FC | 1-1 | Spielbericht; Statistik |
| 22. Spieltag | 03.04.1999 | Freiburger FC | - | SV Oberkirch | 3-1 | Vorbericht; Spielbericht |
| 23. Spieltag | 10.04.1999 | Lahrer FV | - | Freiburger FC | 4-0 | Spielbericht 1; Spielbericht 2; Statistik |
| 24. Spieltag | 17.04.1999 | Freiburger FC | - | FC Denzlingen | 0-2 | Spielbericht 1; Spielbericht 2 |
| 25. Spieltag | 24.04.1999 | FC Neustadt | - | Freiburger FC | 1-2 | Spielbericht 1; Spielbericht 2; |
| Spielszene; Statistik | ||||||
| 26. Spieltag | 30.04.1999 | Freiburger FC | - | SV Kirchzarten | 0-0 | Vorbericht; Spielbericht 1; |
| Spielbericht 2; Spielbericht 3 | ||||||
| 27. Spieltag | 08.05.1999 | FC 08 Villingen | - | Freiburger FC | 1-1 | Spielbericht |
| 28. Spieltag | 15.05.1999 | Freiburger FC | - | SV Hausach | 0-0 | Spielbericht 1; Spielbeicht 2 |
| 29. Spieltag | 22.05.1999 | FC Emmendingen | - | Freiburger FC | 2-1 | Vorbericht; Spielbericht |
| 30. Spieltag | 29.05.1999 | Freiburger FC | - | SC Gottmadingen/Bietingen | 8-1 | Spielbericht; Spielszene; Statistik |
Abschlußtabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | D | Punkte | |
| 1. | FC Denzlingen | 30 | 23 | 5 | 2 | 70-19 | 51 | 74 | |
| 2. | SV Linx | 30 | 20 | 8 | 2 | 76-28 | 48 | 68 | |
| 3. | SV Kirchzarten (N) | 30 | 16 | 7 | 7 | 46-32 | 14 | 55 | |
| 4. | FC Teningen | 30 | 17 | 3 | 10 | 68-43 | 25 | 54 | |
| 5. | FV Donaueschingen | 30 | 15 | 8 | 7 | 59-35 | 24 | 53 | |
| 6. | FC Emmendingen | 30 | 15 | 5 | 10 | 58-39 | 19 | 50 | |
| 7. | FC 08 Villingen | 30 | 13 | 10 | 7 | 47-37 | 10 | 49 | |
| 8. | SV Kuppenheim (N) | 30 | 13 | 7 | 10 | 30-37 | -7 | 46 | |
| 9. | VfB Gaggenau | 30 | 10 | 6 | 14 | 47-54 | -7 | 36 | |
| 10. | FC Neustadt (N) | 30 | 10 | 4 | 16 | 45-61 | -16 | 34 | |
| 11. | SV Stadelhofen (N) | 30 | 9 | 6 | 15 | 51-65 | -14 | 33 | |
| 12. | SV Hausach | 30 | 9 | 5 | 16 | 26-41 | -15 | 32 | |
| 13. | Freiburger FC | 30 | 6 | 11 | 13 | 36-47 | -11 | 29 | |
| 14. | Lahrer FV | 30 | 7 | 5 | 18 | 34-53 | -19 | 26 | |
| 15. | SC Gottmadingen-Bietingen | 30 | 7 | 1 | 22 | 25-71 | -36 | 22 | |
| 16. | SV Oberkirch | 30 | 2 | 5 | 23 | 27-83 | -56 | 11 |
Badische Zeitung vom 14.06.1999:

Spielereinsätze und Torschützen:
Südbadischer Vereinspokal:
| 1. Runde | 02.08.1998 | SV Inzlingen | - | Freiburger FC | 1-5 | |
| 2. Runde | 09.08.1998 | Sportfreunde Neukirch | - | Freiburger FC | 1-3 | |
| 3. Runde | 15.08.1998 | Alemannia Müllheim | - | Freiburger FC | 3-4 | |
| Achtelfinale | 26.08.1998 | Freiburger FC | - | FC Emmendingen | 2-1 | Spielbericht |
| Viertelfinale | 09.09.1998 | Freiburger FC | - | FV Donaueschingen | 1-2 | Spielbericht |
Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele, Turniere:
19.07.1998 FC Sexau - Freiburger FC 1-8
14. Karl-Heinz-Bente-Turnier in Bahlingen

Vorbericht - Badische Zeitung >>
Vorbericht - Freiburger Wochenbericht >>
Titelbild - Turnierprogramm >>
| 24.07.1998 | Freiburger FC - Borussia Mönchengladbach 1-6 | Turnierbericht - Badische Zeitung >> |
| 25.07.1998 | Bahlinger SC - Freiburger FC 4-2 | Turnierbericht - Badische Zeitung >> |
| Turnierbericht - Zeitung zum Sonntag >> | ||
| Turnierbericht - Freiburger Wochenbericht >> |
Presseberichte:
Badische Zeitung vom 04.09.1998:

Der Sonntag vom 11.10.1998:

Badische Zeitung vom 18.11.1998:

Badische Zeitung vom 20.11.1998:

Der Sonntag vom 28.02.1999:

Badische Zeitung vom 27.04.1999:

Der Sonntag vom 16.05.1999:

Der Sonntag vom 23.05.1999:

Der Sonntag vom 30.05.1999:

Badische Zeitung vom 02.06.1999:

Der Sonntag vom 20.06.1999:






















