Saison 1957/58 - Zweite Oberliga Süd |
Spieleraufgebot:
Torhüter:
Hans Göhringer
Helmut Wüst (Neuzugang, SC Freiburg)
Johann Palotai (Neuzgang, Györi Vasas ETO/Ungarn)
Einsatz als Amateurspieler:
Heinz Jäger
Helmut Wüst (Neuzugang, SC Freiburg)
Johann Palotai (Neuzgang, Györi Vasas ETO/Ungarn)
Einsatz als Amateurspieler:
Heinz Jäger
Feldspieler:
Heinz Kästel
Karl Höge
Emil Haas
Theo Ketterer
Peter Karch
Walter Hammel
Erwin Heidinger
Hans Fangmann
Hanns Faber
Gerhard Bechtel
Robert Scherer
Erich Vogel
Franz Wächter
Siegfried Geesmann (Neuzugang, Karlsruher SC)
Karoly Palotai (Neuzgang, Györi Vasas ETO/Ungarn)
Anton Palfi (Neuzugang, Ungarn)
Herbert Burgert (Neuzugang, eigene Reihen)
Erhard Palm (Neuzugang, eigene Reihen)
Trainer:
Emil Melcher |
Ergebnisse:
01. Spieltag | 11.08.1957 | VfB Helmbrechts - Freiburger FC | 0-0 | Spielbericht |
02. Spieltag | 18.08.1957 | Freiburger FC - Borussia Fulda | 2-1 | Spielbericht |
03. Spieltag | 25.08.1957 | VfL Neustadt - Freiburger FC | 0-0 | Spielbericht |
04. Spieltag | 01.09.1957 | Freiburger FC - SV Waldhof Mannheim | 0-1 | Spielbericht |
05. Spieltag | 08.09.1957 | ASV Cham - Freiburger FC | 3-1 | Spielbericht |
06. Spieltag | 15.09.1957 | Freiburger FC - TSG Ulm 1846 | 3-0 | Spielbericht |
07. Spieltag | 22.09.1957 | Freiburger FC - FC Singen 04 | 3-0 | Spielbericht |
08. Spieltag | 29.09.1957 | Spvgg. Neu-Isenburg - Freiburger FC | 1-1 | Spielbericht |
09. Spieltag | 06.10.1957 | Freiburger FC - FC Bayern Hof | 1-1 | Spielbericht |
10. Spieltag | 13.10.1957 | FC Hanau 93 - Freiburger FC | 3-1 | Spielbericht |
11. Spieltag | 20.10.1957 | Freiburger FC - TSV Straubing | 2-1 | Spielbericht |
12. Spieltag | 27.10.1957 | Amicitia Viernheim - Freiburger FC | 2-1 | Spielbericht |
13. Spieltag | 03.11.1957 | Freiburger FC - Schwaben Augsburg | 0-0 | Spielbericht |
14. Spieltag | 10.11.1957 | SV Wiesbaden - Freiburger FC | 0-3 | Spielbericht |
15. Spieltag | 17.11.1957 | Freiburger FC - SV Darmstadt 98 | 2-1 | Spielbericht |
16. Spieltag | 01.12.1957 | 1. FC Pforzheim - Freiburger FC | 1-1 | Spielbericht |
17. Spieltag | 08.12.1957 | Freiburger FC - Hessen Kassel | 1-0 | Spielbericht; Tabelle-Zwischenstand |
18. Spieltag | 05.01.1958 | SV Waldhof Mannheim - Freiburger FC | 2-5 | Spielbericht |
19. Spieltag | 12.01.1958 | Freiburger FC - ASV Cham | 1-0 | Spielbericht |
20. Spieltag | 19.01.1958 | TSG Ulm 1846 - Freiburger FC | 2-0 | Spielbericht |
21. Spieltag | 26.01.1958 | FC Singen 04 - Freiburger FC | 0-3 | Spielbericht |
22. Spieltag | 02.02.1958 | Freiburger FC - Spvgg. Neu-Isenburg | 0-1 | Spielbericht |
23. Spieltag | 09.02.1958 | FC Bayern Hof - Freiburger FC | 0-3 | Spielbericht |
24. Spieltag | 23.02.1958 | Freiburger FC - FC Hanau 93 | 3-0 | Spielbericht |
25. Spieltag | 09.03.1958 | TSV Straubing - Freiburger FC | 1-1 | Spielbericht |
26. Spieltag | 23.03.1958 | Freiburger FC - Amicitia Viernheim | 3-3 | Spielbericht |
27. Spieltag | 29.03.1958 | Schwaben Augsburg - Freiburger FC | 2-1 | Spielbericht |
28. Spieltag | 06.04.1958 | Freiburger FC - SV Wiesbaden | 0-0 | Spielbericht |
29. Spieltag | 13.04.1958 | SV Darmstadt 98 - Freiburger FC | 1-0 | Spielbericht |
30. Spieltag | 27.04.1958 | Freiburger FC - 1. FC Pforzheim | 3-2 | Spielbericht |
31. Spieltag | 11.05.1958 | Hessen Kassel - Freiburger FC | 4-0 | Spielbericht |
32. Spieltag | 26.05.1958 | Freiburger FC - VfB Helmbrechts | 2-2 | Spielbericht |
33. Spieltag | 08.06.1958 | Borussia Fulda - Freiburger FC | 5-1 | Spielbericht |
34. Spieltag | 22.06.1958 | Freiburger FC - VfL Neustadt | 4-1 | Spielbericht |
Abschlußtabelle:
Platz | Mannschaft | Sp. | Tore | D | Punkte | |
1. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 83-53 | 30 | 46-22 | |
2. | TSG Ulm 1846 | 34 | 82-51 | 31 | 44-24 | |
3. | VfL Neustadt | 34 | 63-46 | 17 | 40-28 | |
4. | Freiburger FC (A) | 34 | 52-41 | 11 | 38-30 | |
5. | FC Bayern Hof | 34 | 62-61 | 1 | 38-30 | |
6. | Amicitia Viernheim (N) | 34 | 64-58 | 6 | 35-33 | |
7. | SV Darmstadt 98 | 34 | 52-54 | -2 | 33-35 | |
8. | Spielvereinigung Neu-Isenburg | 34 | 55-73 | -18 | 33-35 | |
9. | ASV Cham | 34 | 63-58 | 5 | 32-36 | |
10. | FC Hanau 93 | 34 | 62-69 | -7 | 32-36 | |
11. | 1. FC Pforzheim | 34 | 66-61 | 5 | 31-37 | |
12. | TSV Straubing | 34 | 57-70 | -13 | 31-37 | |
13. | SV Wiesbaden | 34 | 47-58 | -11 | 31-37 | |
14. | VfB Helmbrechts | 34 | 51-65 | -14 | 31-37 | |
15. | Hessen Kassel | 34 | 53-59 | -6 | 30-38 | |
16. | Borussia Fulda (N) | 34 | 76-89 | -9 | 30-38 | |
17. | Schwaben Augsburg (A) | 34 | 56-59 | -3 | 29-39 | |
18. | FC Singen 04 | 34 | 55-74 | -19 | 28-40 |
Spielereinsätze und Torschützen:
Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele, Turniere:
04.08.1957 | Freiburger FC - Borussia Dortmund | 4-2 | Spielbericht |
22.12.1957 | Freiburger FC - Tura Ludwigshafen | 2-3 | Spielbericht |
29.12.1957 | Freiburger FC - Marathon Remscheid | 2-0 | Spielbericht |
16.02.1958 | Freiburger FC - Karlsruher SC | 2-2 | Spielbericht |
02.03.1958 | Freiburger FC - VfB Stuttgart | 2-2 | Spielbericht |
01.05.1958 | Freiburger FC - SC Freiburg | 4-2 | Spielbericht |
15.06.1958 | Freiburger FC - SV Sodingen | 2-4 | Spielbericht |
28.06.1958 | Freiburger FC - SSV Reutlingen | 0-2 | (in Stockach) Spielbericht |
Presseberichte:
Kurzmeldung im Sportmagazin vom 23.09.1958
Kurzmeldung im Sportmagazin vom 29.06.1958
Kurzmeldung im Sportmagazin vom 07.07.1958