Saison 2000/2001 - Verbandsliga Südbaden
Mit Beginn dieser Saison war das Schönbergstadion die neue Heimat des FFC, dessen Sportgelände gemeinsam mit Blau-Weiß Wiehre/Freiburg genutzt werden mußte. In der bisherigen Spielstätte, dem Möslestadion, richtete der SC Freiburg das Jugend-leistungszentrum (Freiburger Fußballschule) ein. Als Gegenleistung kam der SC Freiburg für die Verbindlichkeiten des FFC auf und sicherte die wirtschaftlichen Grundlagen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes für die nächsten fünf Jahre.
Spielerwechsel:
Zugänge:
Uwe Birras (FC Neustadt)Michael Renner (FC Denzlingen)
Joachim Gießler (SC Elzach)
Simo Trkulja (SV Kirchzarten)
Szymon Karas (Odra Wodzislaw, Polen)
Martino Spaddacini (VfR Hausen)
Manabu Daimon (Japan, zunächst zweite Mannschaft)
Can Paksoy (eigene Jugend)
Pavlo Nujic (eigene Jugend)
während der Saison:
Michael Leber (Rot-Weiß Stegen)
Mustafa Kurt (SV Endingen)
Einsatz als Jugendspieler:
Yalcin Terzioglu
Abgänge:
Tim Kaiser (SC Elzach)
Sven Winterhalter (Sportfreunde Oberried)
Stefan Mayer (FC Neustadt)
Matthias Isenburg (SV Tunsel)
Mirko Obrenovic (unbekannt)
Alfons Higl (Co-Trainer VfL Wolfsburg)
Thomas Glampe (FC Rimsingen)
Fouad Kandri (unbekannt)
Junes Seibert (unbekannt)
während der Saison:
Tino Schönbeck (FC Auggen)
Nelson Sousa da Silva (SC Gundelfingen)
Pavlo Nujic (Croatia Freiburg)
Neuzugänge:
hinten von links: Andreas Bierer (Co-Trainer und Trainer 2. Mannschaft), Martino Spadaccini, Uwe Birras, Simo Trkulja,
Michael Renner, Joachim Gießler, Trainer Jochen Schütz.
vorne von links: Szymon Karas, Can Paksoy, Manabu Daimon (bereits zur Vorsaison).
Aufgebot:
Torhüter: |
Feldspieler: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Joos | Mazlum Dönmez | Nermin Sinanovic | Tobias Hummel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oliver Ivancic | Thomas Schweizer | Ferus Sieah | Ralf Eckert |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Szymon Karas | Nicolas Schwaab | Mustafa Kurt | Marco Schwehr |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Simo Trkulja | Bernhard Hillen | Daniel Blanco-Carvalho | Avdyl Berisha |
![]() |
![]() |
ohne Abbildung: Martino Spadaccini Can Paksoy Joachim Gießler Sousa Nelson Da Silva Michael Leber Yalzin Terzioglu Pavlo Nujic |
|
Michael Renner | Uwe Birras | ||
Trainer:
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jochen Schütz | Thomas Schweizer | Maximilian Heidenreich | |
Rücktritt am 09.10.2000 | interimsmäßige Tätigkeit als Spielertrainer | Trainer nach der Winterpause Februar 2001 |
Team:

hinten von links: Peter Oberholzner (1. Vorsitzender), Jochen Schütz (Trainer), Andreas Bierer (Co-Trainer), Michael Renner,
Simo Trkulja, Thomas Schweizer, Walter Reinbold (Sponsor), Heinz Hamburger (Spielleiter).
mitte von links: Joachim Gießler, Can Paksoy, Uwe Birras, Bernhard Hillen, Avdyl Berisha, Szymon Karas, Nicolas Schwaab,
Marco Schwehr, Franz Zähringer (Betreuer), Thorsten Schaudt (Physiotherapeut), Andreas Kroll (Betreuer).
vorne von links: Ralf Eckert, Martino Spadaccini, Ferus Sieah, Michael Joos, Tino Schönbeck, Pavo Nujic, Daniel Blanco-Carvalho,
Oliver Ivancic, Tobias Hummel.
Ergebnisse:
01. Spieltag | 19.08.2000 | Freiburger FC | - | FC Singen 04 | 3-0 | Spielbericht |
02. Spieltag | 26.08.2000 | FC 08 Villingen | - | Freiburger FC | 2-1 | Spielbericht |
03. Spieltag | 02.09.2000 | Freiburger FC | - | FC Neustadt | 5-0 | Spielbericht |
04. Spieltag | 10.09.2000 | SC Pfullendorf 2 | - | Freiburger FC | 5-1 | Spielbericht |
05. Spieltag | 16.09.2000 | Freiburger FC | - | SV Linx | 1-4 | Spielbericht |
06. Spieltag | 23.09.2000 | VfB Gaggenau | - | Freiburger FC | 3-3 | (keine Wertung) Spielbericht |
07. Spieltag | 30.09.2000 | Freiburger FC | - | FC Rastatt 04 | 4-4 | Spielbericht; Statistik |
08. Spieltag | 03.10.2000 | Freiburger FC | - | FC Steinen/Höllstein | 1-3 | Spielbericht; Statistik |
09. Spieltag | 06.10.2000 | FC Emmendingen | - | Freiburger FC | 5-1 | Spielbericht; Statistik |
10. Spieltag | 14.10.2000 | Freiburger FC | - | DJK Villingen | 5-1 | Spielbericht |
11. Spieltag | 21.10.2000 | FV Donaueschingen | - | Freiburger FC | 1-1 | Spielbericht |
12. Spieltag | 28.10.2000 | Freiburger FC | - | SV Kirchzarten | 1-2 | Spielbericht |
13. Spieltag | 04.11.2000 | SV Endingen | - | Freiburger FC | 7-2 | Spielbericht |
14. Spieltag | 11.11.2000 | Freiburger FC | - | SV Stadelhofen | 1-4 | Spielbericht |
15. Spieltag | 18.11.2000 | SV 08 Kuppenheim | - | Freiburger FC | 2-0 | Spielbericht |
16. Spieltag | 25.11.2000 | FC Singen 04 | Freiburger FC | 3-0 | Spielbericht | |
17. Spieltag | 02.12.2000 | Freiburger FC | - | FC 08 Villingen | 0-4 | |
18. Spieltag | 24.04.2001 | FC Neustadt | - | Freiburger FC | 1-2 | Spielbericht |
19. Spieltag | 10.03.2001 | Freiburger FC | - | SC Pfullendorf 2 | 3-1 | Spielbericht |
20. Spieltag | 17.03.2001 | SV Linx | - | Freiburger FC | 1-3 | Spielbericht |
21. Spieltag | Freiburger FC | spielfrei | ||||
22. Spieltag | 31.03.2001 | FC Rastatt 04 | - | Freiburger FC | 3-0 | Spielbericht |
23. Spieltag | 06.04.2001 | Freiburger FC | - | FC Emmendingen | 1-2 | Spielbericht |
24. Spieltag | 14.04.2001 | DJK Villingen | - | Freiburger FC | 2-1 | Spielbericht |
25. Spieltag | 21.04.2001 | Freiburger FC | - | FV Donaueschingen | 2-1 | Spielbericht |
26. Spieltag | 29.04.2001 | SV Kirchzarten | - | Freiburger FC | 4-0 | Spielbericht |
27. Spieltag | 05.05.2001 | Freiburger FC | - | SV Endingen | 2-1 | Spielbericht |
28. Spieltag | 12.05.2001 | SV Stadelhofen | - | Freiburger FC | 3-1 | Spielbericht |
29. Spieltag | 19.05.2001 | Freiburger FC | - | SV 08 Kuppenheim | 1-3 | Spielbericht |
30. Spieltag | 26.05.2001 | FC Steinen/Höllstein | - | Freiburger FC | 1-1 | Spielbericht |
Spielereinsätze und Torschützen:
Abschlußtabelle:
Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | D | Punkte | |
1. | FC 08 Villingen | 28 | 22 | 3 | 3 | 71-18 | 53 | 69 | |
2. | FC Emmendingen | 28 | 19 | 7 | 2 | 64-30 | 34 | 64 | |
3. | SV Linx | 28 | 17 | 7 | 4 | 74-31 | 43 | 58 | |
4. | SV Kirchzarten | 28 | 15 | 9 | 4 | 60-31 | 29 | 54 | |
5. | FC Neustadt | 28 | 14 | 6 | 8 | 56-50 | 6 | 48 | |
6. | SC Pfullendorf 2 | 28 | 12 | 5 | 11 | 60-47 | 13 | 41 | |
7. | FV Donaueschingen | 28 | 10 | 10 | 8 | 48-41 | 7 | 40 | |
8. | FC Rastatt 04 (N) | 28 | 9 | 6 | 13 | 37-41 | -4 | 33 | |
9. | SV Endingen | 28 | 10 | 2 | 16 | 49-68 | -19 | 32 | |
10. | Freiburger FC (N) | 28 | 8 | 3 | 17 | 44-70 | -26 | 27 | |
11. | SV 08 Kuppenheim | 28 | 5 | 11 | 12 | 40-48 | -8 | 26 | |
12. | FC Steinen/Höllstein | 28 | 5 | 10 | 13 | 44-62 | -18 | 25 | |
13. | SV Stadelhofen | 28 | 6 | 7 | 15 | 39-66 | -27 | 25 | |
14. | DJK Villingen (N) | 28 | 5 | 5 | 18 | 32-66 | -34 | 20 | |
15. | FC Singen 04 (A) | 28 | 4 | 7 | 17 | 35-84 | -49 | 19 | |
16. | VfB Gaggenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
In der Winterpause zog der VfB Gaggenau seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück. Alle bis dahin durchgeführten Spiele dieser Mannschaft wurden aus der Wertung genommen.
Südbadischer Vereinspokal:
1. Runde | FC Bötzingen - Freiburger FC 4-7 (3-4) | Tore FFC: Schweizer (3), Renner (3), Birras |
2. Runde | SV Kappel - Freiburger FC 1-3 (1-3) | Tore FFC: Renner (2), Schweizer |
Achtelfinale | FC Steinen/Höllstein - Freiburger FC 5-6 (4-1) | Spielbericht |
Viertelfinale | Kehler FV - Freiburger FC 4-1 |
Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele, Turniere:
FC Teutonia Schonach - Freiburger FC 0-4 | Tore FFC: Spadaccini, Blanco-Carvalho, Paksoy, Berisha | ||
Freiburger FC - Bahlinger SC 3-3 | Tore FFC: Spadaccini, Berisha, Schweizer | ||
Freiburger FC - SC Freiburg 1-12 (1-6) | Tor FFC: Birras | ||
FSV Rot-Weiß Stegen - Freiburger FC 0-5 (0-3) | Tore FFC: Birras (2), Berisha (2), Schönbeck | ||
Turnier um die Freiburger Stadtmeisterschaft in Freiburg-St. Georgen: | |||
Eintracht Freiburg - Freiburger FC 0-6 | Tore FFC: Blanco-Carvalho, Ivancivc, da Silva, Mahi (2) | ||
FC Freiburg-St. Georgen - Freiburger FC 1-1 | Tor FFC: Renner | ||
Endspiel: | |||
SV Rhodia Freiburg - Freiburger FC 3-2 (1-0) | Tore FFC: Gießler, Birras | ||
Auswahl Markgräflerland - Freiburger FC 0-0 | |||
VfR Ihringen - Freiburger FC 3-0 (2-0) | |||
17.02.2001 Freiburger FC - Bahlinger SC 3-0 (2-0) | Tore FFC: Schweizer, Kurt, Karas |
Presseberichte:
Südbadens Doppelpass, Ausgabe März 2001: